流量の換算
指定された流量の単位を他の単位系に変換します。 (リットル毎時 L/hour ⇔ 立方フィート毎分 ft3/min ...等) |
|
|
単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
メートル法 | リットル毎時 | 60 | L/hour |
| リットル毎分 | 1 | L/min |
| リットル毎秒 | 0.016666666666667 | L/sec |
| ミリリットル毎時 | 60,000 | mL/hour |
| ミリリットル毎分 | 1,000 | mL/min |
| ミリリットル毎秒 | 16.666666666667 | mL/sec |
| 立方メートル毎時 | 0.06 | m3/hour |
| 立方メートル毎分 | 0.001 | m3/min |
| 立方メートル毎秒 | 1.6666666666667E-5 | m3/sec |
| 立方ミリメートル毎時 | 60,000,000 | mm3/hour |
| 立方ミリメートル毎分 | 1,000,000 | mm3/min |
| 立方ミリメートル毎秒 | 16,666.666666667 | mm3/sec |
ヤード・ポンド法 | 立方フィート毎時 | 2.1188800032893 | ft3/hour |
| 立方フィート毎分 | 0.035314666721489 | ft3/min |
| 立方フィート毎秒 | 5.8857777869148E-4 | ft3/sec |
米液量 | 米国ガロン毎時 | 15.850323141489 | gal/hour |
| 米国ガロン毎分 | 0.26417205235815 | gal/min |
| 米国ガロン毎秒 | 0.0044028675393025 | gal/sec |
英液量 | 英国ガロン毎時 | 13.198154897945 | gal/hour |
| 英国ガロン毎分 | 0.21996924829909 | gal/min |
| 英国ガロン毎秒 | 0.0036661541383181 | gal/sec |
\(\normalsize Flowrate\ conversion\\ (1)\ 1\ m^{3}=10^{3}\ L\\ (2)\ 1\ ft^{3}=28.3168466\ L\\ (3)\ 1\ U.S.\ fluid\ gallon=3.785411784\ L\\ (4)\ 1\ Imperial\ gallon=4.54609\ L\\ \) |
|
流量の換算
[1-1] /1件 | 表示件数 | |
[1] 2022/12/28 10:13 50歳代 / エンジニア / 役に立った /
- 使用目的
- カタログの単位違いの確認
アンケートにご協力頂き有り難うございました。
送信を完了しました。
【 流量の換算 】のアンケート記入欄
ブックマーク
実行履歴
// TOP pageは直接記述$uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];if( $uri != "/index.php" && $uri != "/"){?>
}?>