SI接頭辞の換算
指定されたSI接頭辞を他のSI接頭辞に変換します。 | ||
接頭辞の名称 | 換算値 | 記号 | 係数 | 十数表記 |
クエタ (quetta) | 1.E-30 | Q | 1030 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
ロナ (ronna) | 1.E-27 | R | 1027 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
ヨタ (yotta) | 1.E-24 | Y | 1024 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
ゼタ (zetta) | 1.E-21 | Z | 1021 | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
エクサ (exa) | 1.E-18 | E | 1018 | 1,000,000,000,000,000,000 |
ペタ (peta) | 1.E-15 | P | 1015 | 1,000,000,000,000,000 |
テラ (tera) | 1.E-12 | T | 1012 | 1,000,000,000,000 |
ギガ (giga) | 1.E-9 | G | 109 | 1,000,000,000 |
メガ (mega) | 1.E-6 | M | 106 | 1,000,000 |
キロ (kilo) | 0.001 | k | 103 | 1,000 |
ヘクト (hecto) | 0.01 | h | 102 | 100 |
デカ (deca) | 0.1 | da | 101 | 10 |
(接頭辞無し) | 1 | 100 | 1 | |
デシ (deci) | 10 | d | 10-1 | 0.1 |
センチ (centi) | 100 | c | 10-2 | 0.01 |
ミリ (milli) | 1,000 | m | 10-3 | 0.001 |
マイクロ (micro) | 1,000,000 | µ | 10-6 | 0.000001 |
ナノ (nano) | 1,000,000,000 | n | 10-9 | 0.000000001 |
ピコ (pico) | 1E+12 | p | 10-12 | 0.000000000001 |
フェムト (femto) | 1E+15 | f | 10-15 | 0.000000000000001 |
アト (atto) | 1E+18 | a | 10-18 | 0.000000000000000001 |
ゼプト (zepto) | 1E+21 | z | 10-21 | 0.000000000000000000001 |
ヨクト (yocto) | 1E+24 | y | 10-24 | 0.000000000000000000000001 |
ロント (ronto) | 1E+27 | r | 10-27 | 0.000000000000000000000000001 |
クエクト (quecto) | 1E+30 | q | 10-30 | 0.000000000000000000000000000001 |
クエタ (quetta)、ロナ (ronna)、ロント(ronto)、クエクト (quecto)については、第27回国際度量衡総会で新たに追されました。 |
SI接頭辞の換算
[1-4] /4件 | 表示件数 |
- 使用目的
- 自由研究
[1] 2024/03/05 13:20 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 自作問題作り
[2] 2022/06/22 11:02 20歳未満 / 小・中学生 / 少し役に立った /
- 使用目的
- レポート作成
- ご意見・ご感想
- 接頭語の再確認のため見させてもらいました。
[3] 2020/06/26 04:35 20歳未満 / 高校・専門・大学生・大学院生 / 役に立った /
- 使用目的
- レポート作成
- バグの報告
- 指定されたSI接頭辞を他のSI接頭辞に変換します。
( メガ(M) ⇔ ギガ(G)、ミリ(m) ⇔ マイロ(μ) ...等 )
μがマイロになっています。 - keisanより
- ご指摘ありがとうございます。
修正いたしました。
[4] 2019/11/27 02:39 30歳代 / エンジニア / 役に立った /
- 【SI接頭辞の換算 にリンクを張る方法】