体積・容量の換算
指定された体積・容量の単位を他の単位系に変換します。 | ||
単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
メートル法 | ミリリットル | 1,000 | ml |
センチリットル | 100 | cl | |
デシリットル | 10 | dl | |
リットル | 1 | l | |
キロリットル | 0.001 | kl | |
立方ミリメートル | 1,000,000 | mm3 | |
立方センチメートル | 1,000 | cm3 (cc) | |
立方メートル | 0.001 | m3 | |
ヤード・ポンド法 | 立方インチ | 61.023744094732 | cu in |
立方フィート | 0.035314666721489 | cu ft | |
エーカー・フィート | 8.1071319378991E-7 | ac ft | |
英 | 液量オンス(英) | 35.195079727854 | fl oz |
ジル(英) | 7.0390159455708 | gi | |
パイント(英) | 1.7597539863927 | pt | |
クォート(英) | 0.87987699319635 | qt | |
ガロン(英) | 0.21996924829909 | gal | |
バレル(英) | 0.0061102568971969 | bl | |
米液量 | 液量オンス(米) | 33.814022701843 | fl oz |
ジル(米) | 8.4535056754608 | gi | |
パイント(米液量) | 2.1133764188652 | pt | |
クォート(米液量) | 1.0566882094326 | qt | |
ガロン(米液量) | 0.26417205235815 | gal | |
バレル(米液量) | 0.0083864143605761 | bl | |
米乾量 | パイント(米乾量) | 1.8161659685377 | pt |
クォート(米乾量) | 0.90808298426886 | qt | |
ガロン(米乾量) | 0.22702074606721 | gal | |
ペック(米乾量) | 0.11351037303361 | pk | |
ブッシェル(米乾量) | 0.028377593258402 | bu | |
バレル(米乾量) | 0.0086484093739891 | bl | |
石油 | バレル(石油) | 0.0062898107704321 | bbl |
尺貫法 | 勺(シャク) | 55.435235318617 | 勺 |
合(ゴウ) | 5.5435235318617 | 合 | |
升(ショウ) | 0.55435235318617 | 升 | |
斗(ト) | 0.055435235318617 | 斗 | |
石(コク) | 0.0055435235318617 | 石 |
- 使用目的
- 勉強
- ご意見・ご感想
- もう少し分かりやすかったら良かった!
[1] 2024/11/05 18:17 20歳未満 / 小・中学生 / 役に立たなかった /
- 使用目的
- 単位換算
- ご意見・ご感想
- わかりやすかった。
[2] 2024/09/11 20:47 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 子供達が単位を覚えられない時にパソコンで使わせました。
- ご意見・ご感想
- もうちょっとわかりやすいほうがいいような気がします。
[3] 2024/08/22 12:37 30歳代 / 教師・研究員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 料理
- ご意見・ご感想
- 全く使えなかった
[4] 2024/08/22 12:33 20歳未満 / 小・中学生 / 役に立たなかった /
- 使用目的
- 学校での勉強
- ご意見・ご感想
- より良い勉強ができそうです
[5] 2024/08/22 10:27 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 宿題
- ご意見・ご感想
- まずまず操作方法がわからず、しかも調べたものからとてもかけ離れていて、意味がないものだった。
[6] 2024/08/15 11:44 20歳未満 / 小・中学生 / 役に立たなかった /
- 使用目的
- 宿題
- ご意見・ご感想
- すごく使いやすい
[7] 2024/08/05 09:15 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- ゲーム
- ご意見・ご感想
- なんだか操作がむずい
[8] 2024/07/15 14:45 60歳以上 / その他 / 役に立たなかった /
- 使用目的
- 文書作成
[9] 2024/03/26 12:57 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 宿題
- ご意見・ご感想
- これはとても良い
[10] 2024/03/02 19:31 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /
- 【体積・容量の換算 にリンクを張る方法】