スチューデントのt分布(パーセント点)
スチューデントのt分布の下側累積確率もしくは上側累積確率の値からパーセント点を求めます。 | ||
スチューデントのt分布(パーセント点)
[1-5] /5件 | 表示件数 |
- 使用目的
- 自作プログラムの結果が正しいか検証
- バグの報告
- 自由度10、PまたはQが0.463~0.481のとき、結果が間違っています。
下記をグラフ化すると一目瞭然です。※自由度10以外は試していません。
Q ke!san 他の計算ソフトの結果
0.460 0.1029990 0.1029990
0.461 0.1004144 0.1004144
0.462 0.0978305 0.0978305
0.463 0.0303694 0.0952473
0.464 0.0271907 0.0926648
0.465 0.0240658 0.0900830
0.466 0.0210047 0.0875019
0.467 0.0180193 0.0849214
0.468 0.0151241 0.0823415
0.469 0.0123373 0.0797622
0.470 0.0096819 0.0771835
0.471 0.0071881 0.0746054
0.472 0.0048967 0.0720278
0.473 0.0028669 0.0694508
0.474 0.0011954 0.0668742
0.475 0.0000937 0.0642981
0.476 0.0006420 0.0617226
0.477 0.0022708 0.0591474
0.478 0.0045525 0.0565727
0.479 0.0074222 0.0539984
0.480 0.0108658 0.0514245
0.481 0.0148933 0.0488509
0.482 0.0462778 0.0462778
0.483 0.0437049 0.0437049
0.484 0.0411324 0.0411324
0.485 0.0385602 0.0385602
0.486 0.0359882 0.0359882
0.487 0.0334166 0.0334166
0.488 0.0308451 0.0308451
0.489 0.0282739 0.0282739
0.490 0.0257029 0.0257029 - keisanより
- ご指摘ありがとうございます。
桁数が少ない時の計算において、一部の値で違った結果に収束しておりました。修正いたしました。
[1] 2018/12/27 11:04 40歳代 / エンジニア / 役に立った /
- 使用目的
- 統計学学習
[2] 2017/05/13 21:39 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 自分の研究 太陽について
[3] 2009/10/19 03:36 50歳代 / 無職 / 役に立った /
- 使用目的
- 統計学の勉強
[4] 2009/03/03 01:19 20歳代 / 研究員 / 役に立った /
- 使用目的
- 測定器の精度算出
[5] 2009/02/02 01:52 50歳代 / 会社員 / 役に立った /
- 【スチューデントのt分布(パーセント点) にリンクを張る方法】